詳情
本產品按中華人民共和國GB4139-2004釩鐵標準生產。適用于煉鋼或合金材料中作釩元素加入劑。
1、牌號及化學成份如表:
2、產品以塊狀交貨,最大塊重不超過5kg,小于10×10mm碎塊不超過總量的3%。
3、需方如對塊度有特殊要求,可協商加工。
4、產品為鐵桶包裝,每桶凈重100kg。
技術指標
牌號 | 化學成分% | ||||||
V | C | Si | P | S | A1 | Mn | |
不大于 | |||||||
FeV40-A | 38.0~45.0 | 0.60 | 2.0 | 0.08 | 0.06 | 1.5 | - |
FeV40-B | 38.0~45.0 | 0.80 | 3.0 | 0.15 | 0.10 | 2.0 | - |
FeV50-A | 48.0~55.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | - |
FeV50-B | 48.0~55.0 | 0.60 | 2.5 | 0.10 | 0.05 | 2.0 | - |
FeV60-A | 58.0~65.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | - |
FeV60-B | 58.0~65.0 | 0.60 | 2.5 | 0.10 | 0.05 | 2.0 | - |
FeV80-A | 78.0~82.0 | 0.15 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 0.50 |
FeV80-B | 78.0~82.0 | 0.20 | 1.5 | 0.06 | 0.05 | 2.0 | 0.50 |
在線留言