
詳情
品種:
工業(yè)氧化鉬粉、工業(yè)氧化鉬球、高溶性工業(yè)氧化鉬。
簡介:
產(chǎn)品顆粒不大于1mm,比重不小于2.5g/cm3。
包裝:
采用鐵桶和紡織袋兩種,桶裝凈重250kg,鉛封桶蓋,每四桶固定于一木托盤上;袋裝凈重1000kg。
如果您有特殊需求,可協(xié)商解決。
技術(shù)指標
牌號 | 化學(xué)成分% | |||||||||
MO | S | Cu | P | C | Sn | Sb | Pb | |||
I | II | I | II | |||||||
不小于 ≥ | 不大于 ≤ | 不小于 ≥ | ||||||||
YMo 60 | 60 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | - | - | 0.2 | 0.2 |
YMo 57 | 57 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | - | - | 0.2 | 0.2 |
YMo 55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.2 |
YMo 52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
YMo 55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.2 |
YMo 52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
YMo 50.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
YMo 48.0 | 48 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
在線留言